| 대지/공급 면적 | 878.99평 (2905.76㎡) | 연/전용 면적 | 432.07평 (1428.34㎡) |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1997년 10월 22일 | ||
| 주소 | 파주시 금촌동 | 관리비 | - — 확인어려움 (오피스텔 제외 상가 건물에 해당하는 경우) |
| 총층 | 지하 6층 ~ 지상 20층 | 해당층 | 지하 2층 |
| 룸 | - | 욕실 | 2개 |
| 방향 | 남서향 (주출입구 기준) | 주차 | 281.00대 (총) |
| 위치 | 금촌동 핵심 상권 | 교통 | 금촌역 도보 5분 |
| 엘리베이터 | 없음 | ||
| 입주가능일 | 즉시 입주가능, 협의가능 | ||
| 매매 | |||
| 전세 | |||
| 월세 | |||
| 렌트 | |||
| 상세설명 | |||
파주 금촌동 사우나
매물번호 11557
빠르면 당일 가능합니다
파주 금촌동 사우나
매물번호 11557