| 공급/분양 면적 | 12.69평 (41.95㎡) | 전용/계약 면적 | 5.36평 (17.71㎡) |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2019년 6월 28일 | 세대수 | 171세대 |
| 주소 | 김포시 풍무동 864 번지 1동 | 관리비 | 10만원 — 최근 3개월 관리비 평균(관리규약 등에 따라 부과) |
| 총층 | 지상 10층 | 해당층 | 저층 |
| 룸 | 1개 | 욕실 | 1개 |
| 방향 | 서향 (거실 기준) | 주차 | 0.72대 (세대당) |
| 위치 | 신풍초등학교 옆 | 교통 | 풍무역 차량 3분 |
| 커뮤니티 | 없음 | ||
| 입주가능일 | 즉시 입주가능, 협의가능 | ||
| 매매 | |||
| 전세 | |||
| 월세 | |||
| 렌트 | |||
| 상세설명 | |||
테라스테이 풍무역 복층형 신축급
매물번호 11554
빠르면 당일 가능합니다
테라스테이 풍무역 복층형 신축급
매물번호 11554