| 대지/공급 면적 | 476.95평 (1576.70㎡) | 연/전용 면적 | 5240.50평 (17324.04㎡) |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 331.48평 (1095.81㎡) | ||
| 사용승인일 | 2023년 12월 29일 | ||
| 주소 | 충청남도 당진시 수청동 | 관리비 | - — 확인어려움 (오피스텔 제외 상가 건물에 해당하는 경우) |
| 총층 | 지상 10층 | 해당층 | 전체 |
| 룸 | - | 욕실 | 22개 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 4.00대 (총) |
| 위치 | 당진시청 | ||
| 엘리베이터 | 있음 | ||
| 입주가능일 | 즉시 입주가능 | ||
| 매매 | |||
| 전세 | |||
| 월세 | |||
| 렌트 | |||
| 상세설명 | |||
당진 신도심 메디컬 타워
매물번호 11526
빠르면 당일 가능합니다
당진 신도심 메디컬 타워
매물번호 11526